Разъем 4.3-10-male 7/8
Под кабель Фидер 7/8
-
тип 4.3-10
Прижимной
Тип конструкции
вилка
Покрытие центрального контакта Серебро
Все характеристики Запросить тестовый образец575 ₽
за шт.Разъем 4.3 10 male 7/8 предназначен для соединения коаксиального кабеля 7/8 с оборудованием и (или) для соединения двух коаксиальных кабелей друг с другом.
Он имеет прижимную конструкцию, что позволяет быстро устанавливать разъем 4.3 10 male на фидерный кабель во время монтажа оборудования и прокладки кабельных линий.
Документация
Тех. паспорт
Характеристики
| Параметр | Значение |
| ВЧ разъем | 4.3-10-male 7/8 |
| Серия | 4.3-10 |
| Тип центрального контакта | Male (вилка) |
| Марка кабеля | 7/8 |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Диапазон рабочих частот, МГц | до 3 ГГц |
| КСВН | ≤1.15 |
| Вносимые потери | ≤0.1 дБ |
| PIM | ≤-155дБн |
| Монтаж на гофру | прижимной |
| Монтаж центр. контакта | цанга |
| Покрытие корпуса | латунь, покрытие из тройного сплава |
| Центральный контакт | латунь, покрытие из серебра |
| Диэлектрик | тефлон |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм |
| Испытательное напряжение | 2500 В эфф. |
| Рабочее напряжение | 1000 В эфф. |
| Конструктивное исполнение | прямой |
| Степень защиты | IP67 |
| Срок службы (число соединений/разъединений) | ≥500 циклов |
| Испытание на механический удар | MIL-STD-202, Метод 213, Условие D |
| Испытание на вибрацию | MIL-STD-202, Метод 204, Условие А |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +85°С |
| RoHS | Соответствует |
| Вес, г | 63 г |
- Совместим со стандартными розетками серии 4.3-10
- Низкий уровень коэффициента стоячей волны (КСВ);
- Очень малые интермодуляционные искажения;
- Простая установка;
- Уличное исполнение с классом защиты IP67.
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Разъем VEGATEL 4.3-10 LCF-1/2 | 1 шт. |